Условия ЭКВА
Лист «Условия ЭКВА» из прайс-книги (выгрузка в JSON для витрины).
19 строк (после отсечения полностью пустых)
| Код | Тип операции | Интервал | — | Оборот (руб.) | Вознаграждение (%) | Вознаграждение (руб.) | Аренда в месяц (руб.) | Итого в месяц (руб.) | Итого в год (руб.) | Штраф в месяц (руб.) | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа Терминала- | Продажа Терминала | - | 250000 | 0.0025 | 625 | 0 | 625 | 7500 | 0 | ||
| Продажа SOFTPOSа- | Продажа SOFTPOSа | - | 50000 | 0.0025 | 125 | 0 | 125 | 1500 | 0 | ||
| Продажа Терминала с подпиской601 000 и выше | Продажа Терминала с подпиской | 601 000 и выше | 601000 | 0.0023 | 1382.3 | 500 | 1882.3 | 22587.6 | 0 | ||
| Продажа Терминала с подпиской0 - 600 999,99 | Продажа Терминала с подпиской | 0 - 600 999,99 | интервал для сбора факта | 0 | 0.0023 | 0 | 500 | 500 | 6000 | 0 | |
| Ставка комиссии при Платной Аренде POS-терминала. | СИМ карта включена | ||||||||||
| Тип операции | Интервал | Оборот (руб.) | Вознаграждение (%) | Вознаграждение (руб.) | Аренда в месяц (руб.) | Итого в месяц (руб.) | Итого в год (руб.) | Штраф в месяц (руб.) | |||
| Платная аренда Терминала601 000 и выше | Платная аренда Терминала | 601 000 и выше | 601000 | 0.0043 | 2584.3 | 0 | 2584.3 | 31011.600000000002 | 0 | ||
| Платная аренда Терминала251 000 - 600 999,99 | Платная аренда Терминала | 251 000 - 600 999,99 | 350000 | 0.0043 | 1505 | 1500 | 3005 | 36060 | 0 | ||
| Платная аренда Терминала0 - 250 999,99 | Платная аренда Терминала | 0 - 250 999,99 | интервал для штрафа | 251000 | 0.0043 | 1079.3 | 1500 | 2579.3 | 30951.600000000002 | 1000 | |
| Ставка комиссии при Бесплатной Аренде POS-терминала. | СИМ-карта включена | ||||||||||
| Тип операции | Интервал | Оборот (руб.) | Вознаграждение (%) | Вознаграждение (руб.) | Аренда в месяц (руб.) | Итого в месяц (руб.) | Итого в год (руб.) | Штраф в месяц (руб.) | |||
| Бесплатная аренда Терминала2 001 000 и выше | Бесплатная аренда Терминала | 2 001 000 и выше | 2001000 | 0.0013 | 2601.2999999999997 | 0 | 2601.2999999999997 | 31215.6 | 2001 | ||
| Бесплатная аренда Терминала1 001 000 - 2 000 999,99 | Бесплатная аренда Терминала | 1 001 000 - 2 000 999,99 | 1001000 | 0.0024 | 2402.3999999999996 | 0 | 2402.3999999999996 | 28828.799999999996 | 1001 | ||
| Бесплатная аренда Терминала1 001 000 - 1 500 999,99 | Бесплатная аренда Терминала | 1 001 000 - 1 500 999,99 | 1001000 | 0.0024 | 2402.3999999999996 | 0 | 2402.3999999999996 | 28828.799999999996 | 1001 | ||
| Бесплатная аренда Терминала601 000 - 1 000 999,99 | Бесплатная аренда Терминала | 601 000 - 1 000 999,99 | 601000 | 0.0036 | 2163.6 | 0 | 2163.6 | 25963.199999999997 | 1854.5 | ||
| Бесплатная аренда Терминала251 000 - 600 999,99 | Бесплатная аренда Терминала | 251 000 - 600 999,99 | интервал для штрафа | 251000 | 0.0036 | 903.6 | 0 | 903.6 | 10843.2 | 1854.5 | |
| Бесплатная аренда Терминала0 - 250 999,99 | Бесплатная аренда Терминала | 0 - 250 999,99 | интервал для штрафа | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854.5 | |
| Тарифы, выделенные желтой заливкой не действительны с 01.02.2024 | |||||||||||
| Согласно договору с Альфа Банком, мы подключаем клиентов только на их фиксированную ставку 1,99%. Наценка нашей комиссии конкретно по этому банку не происходит |